Araç | TL Bazlı Artış (%) | Dolar Bazlı Artış (%) | Euro Bazlı Artış (%) | Güncel Fiyatı | Araç Sayısı |
---|
Ford Kuga | 69 % | % | % | 277.000 | 4 |
Toyota Hilux | 66 % | % | % | 225.200 | 4 |
Renault Kadjar | 51 % | % | % | 262.900 | 1 |
Renault Symbol | 48 % | % | % | 151.250 | 1 |
Hyundai i10 | 46 % | % | % | 116.551 | 1 |
Fiat 500X | 46 % | % | % | 213.900 | 2 |
Hyundai i20 | 46 % | % | % | 129.211 | 12 |
Hyundai Kona | 45 % | % | % | 201.110 | 3 |
Nissan Navara | 45 % | % | % | 260.400 | 1 |
Fiat Fiorino | 45 % | % | % | 145.900 | 2 |
Seat Ateca | 45 % | % | % | 276.000 | 1 |
Toyota Corolla | 41 % | % | % | 152.500 | 15 |
Dacia Sandero | 41 % | % | % | 127.100 | 2 |
Opel Astra | 41 % | % | % | 148.800 | 3 |
Fiat Doblo | 39 % | % | % | 176.900 | 2 |
Ford Mondeo | 39 % | % | % | 251.800 | 5 |
Seat Ibiza | 37 % | % | % | 155.000 | 1 |
Opel Grandland X | 37 % | % | % | 239.200 | 4 |
Renault Megane | 37 % | % | % | 196.900 | 1 |
Dacia Lodgy | 36 % | % | % | 165.700 | 4 |
Honda HR-V | 35 % | % | % | 244.000 | 1 |
Volkswagen Polo | 35 % | % | % | 143.400 | 6 |
Seat Arona | 35 % | % | % | 186.000 | 3 |
Araç | TL Bazlı Artış (%) | Dolar Bazlı Artış (%) | Euro Bazlı Artış (%) | Güncel Fiyatı | Araç Sayısı |
---|
Ford Focus | 113 % | % | % | 240.500 | 14 |
Renault Zoe | 80 % | % | % | 234.600 | 1 |
BMW 7 Serisi | 76 % | % | % | 1.629.500 | 4 |
Ford Kuga | 74 % | % | % | 277.000 | 4 |
Toyota Yaris | 74 % | % | % | 117.800 | 5 |
Honda HR-V | 73 % | % | % | 244.000 | 1 |
Seat Ibiza | 71 % | % | % | 155.000 | 1 |
BMW X3 | 70 % | % | % | 549.600 | 6 |
Hyundai i10 | 70 % | % | % | 116.551 | 1 |
Dacia Duster | 69 % | % | % | 179.400 | 2 |
Volkswagen Tiguan | 68 % | % | % | 448.700 | 2 |
BMW X1 | 68 % | % | % | 392.900 | 6 |
Seat Leon | 67 % | % | % | 185.000 | 3 |
Volkswagen Polo | 66 % | % | % | 143.400 | 6 |
Volkswagen Touareg | 65 % | % | % | 1.413.800 | 1 |
Toyota Hilux | 64 % | % | % | 225.200 | 4 |
Dacia Lodgy | 64 % | % | % | 168.700 | 3 |
Hyundai Elantra | 63 % | % | % | 148.800 | 1 |
Volkswagen Golf | 62 % | % | % | 190.500 | 3 |
Honda Civic | 62 % | % | % | 203.300 | 4 |
Fiat Fiorino | 61 % | % | % | 145.900 | 2 |
Fiat Doblo | 61 % | % | % | 176.900 | 2 |
Hyundai i20 | 60 % | % | % | 129.211 | 5 |
Araç | TL Bazlı Artış (%) | Dolar Bazlı Artış (%) | Euro Bazlı Artış (%) | Güncel Fiyatı | Araç Sayısı |
---|
Volkswagen Polo | 164 % | % | % | 143.400 | 1 |
Hyundai i10 | 146 % | % | % | 116.551 | 1 |
Hyundai i20 | 142 % | % | % | 129.211 | 4 |
Ford Kuga | 137 % | % | % | 277.000 | 4 |
Renault Symbol | 133 % | % | % | 151.250 | 1 |
Ford Focus | 132 % | % | % | 240.500 | 14 |
Dacia Lodgy | 124 % | % | % | 168.700 | 3 |
Volkswagen Tiguan | 124 % | % | % | 448.700 | 2 |
Volkswagen Golf | 122 % | % | % | 190.500 | 3 |
Dacia Sandero | 122 % | % | % | 127.100 | 2 |
Toyota Yaris | 121 % | % | % | 117.800 | 5 |
Toyota Hilux | 114 % | % | % | 225.200 | 3 |
Seat Leon | 113 % | % | % | 185.000 | 3 |
Hyundai Elantra | 113 % | % | % | 148.800 | 1 |
Fiat Fiorino | 111 % | % | % | 158.900 | 1 |
Ford Mondeo | 111 % | % | % | 251.800 | 4 |
Opel Astra | 102 % | % | % | 158.800 | 2 |
BMW X1 | 99 % | % | % | 415.000 | 4 |
Fiat 500X | 96 % | % | % | 213.900 | 2 |
Toyota Land Cruiser | 96 % | % | % | 1.201.000 | 1 |
Mercedes-Benz SL | 93 % | % | % | 1.962.000 | 1 |
Nissan Navara | 92 % | % | % | 260.400 | 1 |
Mercedes-Benz AMG Serisi | 92 % | % | % | 2.142.500 | 4 |
Fiyatı en çok artış gösteren araba modellerinin yer aldığı bu raporda, araçların güncel fiyatları önceki dönemlerle (12, 24 ve 36 Ay önce) karşılaştırılarak fiyat artışı en yüksek olan araçlar listelenmiştir. Raporda yer alan araç modellerine ait araçların tamamı belirtilen sürecin başında ve sonunda tarafımızdan fiyatları kayıt altına alınmış araçlardır. Raporda her bir aracın TL, Dolar ve Euro Bazlı artış miktarı ayrı ayrı hesaplanarak sunulmaktadır.